Metagame Competitivo
O metagame Pokémon TCG no TCMG Top Cut: todos os torneios publicados agregados em um único ranking de arquétipos, com total de jogadores, share, win rate, melhores resultados e matchups deck a deck.
Quais decks estão de fato performando no formato TEF-CRI Standard 2026? Esta página agrega todos os torneios publicados no TCMG Top Cut em um único ranking de arquétipos, com total de jogadores, share, win rate, melhores resultados e matchups por deck. Use antes do próximo evento para ler o campo, scoutar matchups e decidir o que testar.
| # | Deck | Total | Share | Score | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14.44% | 157 - 100 - 2 | 60.88% | |
| 2 | 34 | 8.92% | 95 - 70 - 3 | 57.14% | |
| 3 | 25 | 6.56% | 69 - 42 - 1 | 61.90% | |
| 4 | 24 | 6.30% | 45 - 63 - 3 | 41.44% | |
| 5 | 23 | 6.04% | 77 - 37 - 3 | 66.67% | |
| 6 | 20 | 5.25% | 41 - 54 - 0 | 43.16% | |
| 7 | 19 | 4.99% | 51 - 41 - 1 | 55.20% | |
| 8 | 17 | 4.46% | 53 - 26 - 1 | 66.67% | |
| 9 | 17 | 4.46% | 28 - 49 - 2 | 36.29% | |
| 10 | 16 | 4.20% | 47 - 35 - 1 | 57.03% | |
| 11 | 14 | 3.67% | 46 - 20 - 4 | 67.62% | |
| 12 | 13 | 3.41% | 42 - 23 - 0 | 64.62% | |
| 13 | 11 | 2.89% | 26 - 23 - 0 | 53.06% | |
| 14 | 11 | 2.89% | 28 - 25 - 0 | 52.83% | |
| 15 | 10 | 2.62% | 27 - 19 - 0 | 58.70% | |
| 16 | 9 | 2.36% | 26 - 14 - 0 | 65.00% | |
| 17 | 7 | 1.84% | 21 - 13 - 0 | 61.76% | |
| 18 | 6 | 1.57% | 15 - 12 - 2 | 54.02% | |
| 19 | 5 | 1.31% | 11 - 13 - 1 | 45.33% | |
| 20 | 5 | 1.31% | 18 - 10 - 0 | 64.29% |
20 / 38