É de Minas Gerais ou região?
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Metagame Competitivo
O metagame de Pokémon TCG em Minas Gerais na TCMG Top Cut: todos os torneios publicados agregados em um único ranking de arquétipos, com total de jogadores, share, win rate, melhores resultados e matchups deck a deck.
Quais decks estão de fato performando no formato TEF-DLR Standard 2026? Esta página agrega todos os torneios publicados na TCMG Top Cut em um único ranking de arquétipos, com total de jogadores, share, win rate, melhores resultados e matchups por deck. Use antes do próximo evento para ler o campo, scoutar matchups e decidir o que testar.
| # | Deck | Total | Share | Score | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8.79% | 16 - 14 - 1 | 52.69% | |
| 2 | 8 | 8.79% | 17 - 17 - 1 | 49.52% | |
| 3 | 8 | 8.79% | 16 - 17 - 0 | 48.48% | |
| 4 | 6 | 6.59% | 8 - 16 - 0 | 33.33% | |
| 5 | 5 | 5.49% | 13 - 8 - 0 | 61.90% | |
| 6 | 5 | 5.49% | 13 - 5 - 1 | 70.18% | |
| 7 | 5 | 5.49% | 12 - 9 - 0 | 57.14% | |
| 8 | 5 | 5.49% | 11 - 8 - 1 | 56.67% | |
| 9 | 4 | 4.40% | 10 - 8 - 0 | 55.56% | |
| 10 | 3 | 3.30% | 6 - 6 - 1 | 48.72% | |
| 11 | 3 | 3.30% | 12 - 3 - 0 | 80.00% | |
| 12 | 3 | 3.30% | 4 - 4 - 0 | 50.00% | |
| 13 | 2 | 2.20% | 5 - 4 - 1 | 53.33% | |
| 14 | 2 | 2.20% | 6 - 2 - 0 | 75.00% | |
| 15 | 2 | 2.20% | 5 - 3 - 0 | 62.50% | |
| 16 | 2 | 2.20% | 5 - 2 - 2 | 62.96% | |
| 17 | 2 | 2.20% | 2 - 8 - 0 | 20.00% | |
| 18 | 2 | 2.20% | 2 - 6 - 0 | 25.00% | |
| 19 | 2 | 2.20% | 3 - 4 - 1 | 41.67% | |
| 20 | 2 | 2.20% | 5 - 4 - 0 | 55.56% |
20 / 32
Até 17 de novembro de 2026, o deck mais jogado em Minas Gerais no formato TEF-DLR é Dragapult, com 8,8% dos decks informados em 7 torneios publicados. Como contamos