Torneios
É de Minas Gerais ou região?
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.

Perfil Competitivo
Dyego Rathje
1060146Membro desde 19 de abril de 2026
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.

Perfil Competitivo
Estes números são de todos os torneios que este jogador já disputou, sem temporada. Posição, badge e Elo de cada temporada estão em Conquistas.
Torneios
Total de Partidas
Vitórias
Derrotas
Empates
Win Rate
| Oponente | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Alvaro Miguelino | 4 | 1 - 2 - 1 | 37.5% |
| Guilherme Geber | 3 | 3 - 0 - 0 | 100.0% |
| Guilherme Reis Araujo | 3 | 3 - 0 - 0 | 100.0% |
| Nicolas Haat | 3 |
| Deck | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 25 | 23 - 2 - 0 | 92.0% | |
| 21 | 15 - 3 - 3 | 78.6% | |
| 3 - 0 - 0 |
| 100.0% |
| Tiago Marins | 2 | 2 - 0 - 0 | 100.0% |
| Leonardo Alves | 2 | 2 - 0 - 0 | 100.0% |
| Arthur Hatae | 2 | 2 - 0 - 0 | 100.0% |
| José Iuri Barbosa de Brito | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Lucas (jacob) Pessali | 2 | 2 - 0 - 0 | 100.0% |
| Yanzin do Zap Castro | 2 | 1 - 0 - 1 | 75.0% |
| 5 |
| 4 - 1 - 0 |
| 80.0% |