Torneios
É de Minas Gerais ou região?
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Perfil Competitivo
João Almeida
6087569Membro desde 7 de novembro de 2026
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Perfil Competitivo
Estes números são de todos os torneios que este jogador já disputou, sem temporada. Posição, badge e Elo de cada temporada estão em Conquistas.
Torneios
Total de Partidas
Vitórias
Derrotas
Empates
Win Rate
| Oponente | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Charles Maycom | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Flavio Silva | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Joao Barcelos | 2 | 0 - 2 - 0 | 0.0% |
| Joao Gabriel de Coura | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Leonardo Marcos Soares | 2 | 0 - 2 - 0 | 0.0% |
| Lucas Batista | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Matheus Melo | 2 | 0 - 2 - 0 | 0.0% |
| Rafael Campos | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Stephanie Rocha | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Alex Ramalho | 1 | 0 - 1 - 0 | 0.0% |
| Deck | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 37 | 14 - 22 - 1 | 39.2% | |
| 16 | 7 - 9 - 0 | 43.8% | |
| 5 |
| 2 - 2 - 1 |
| 50.0% |
| 5 | 2 - 3 - 0 | 40.0% |
| 4 | 1 - 3 - 0 | 25.0% |