Torneios
É de Minas Gerais ou região?
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Perfil Competitivo
Saapin22
5125708Membro desde 1 de maio de 2026
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Perfil Competitivo
Estes números são de todos os torneios que este jogador já disputou, sem temporada. Posição, badge e Elo de cada temporada estão em Conquistas.
Torneios
Total de Partidas
Vitórias
Derrotas
Empates
Win Rate
| Oponente | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| João Pedro | 6 | 3 - 3 - 0 | 50.0% |
| Hudson Matheus | 5 | 2 - 2 - 1 | 50.0% |
| Marins Marins | 4 | 2 - 2 - 0 | 50.0% |
| Eduardo Muller | 3 | 3 - 0 - 0 |
| Deck | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 69 | 42 - 26 - 1 | 61.6% | |
| 10 | 3 - 5 - 2 | 40.0% | |
| 100.0% |
| José Iuri Barbosa de Brito | 3 | 1 - 2 - 0 | 33.3% |
| Matheus Moysés | 3 | 2 - 1 - 0 | 66.7% |
| Matheus Melo | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Leonardo Marcos | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Osman Horsth | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Alex Ramalho | 2 | 0 - 2 - 0 | 0.0% |
| 6 |
| 2 - 4 - 0 |
| 33.3% |