Torneios
É de Minas Gerais ou região?
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.

Perfil Competitivo
Saapin22
5125708Membro desde 1 de maio de 2026
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.

Perfil Competitivo
Estes números são de todos os torneios que este jogador já disputou, sem temporada. Posição, badge e Elo de cada temporada estão em Conquistas.
Torneios
Total de Partidas
Vitórias
Derrotas
Empates
Win Rate
| Oponente | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Álvaro Miguelino | 13 | 4 - 8 - 1 | 34.6% |
| João Pedro | 8 | 5 - 3 - 0 | 62.5% |
| Hudson Matheus | 6 | 2 - 3 - 1 | 41.7% |
| Marins Marins | 6 | 2 - 4 - 0 | 33.3% |
| Matheus Moyses | 6 | 2 - 3 - 1 | 41.7% |
| Alex Ramalho | 5 | 1 - 3 - 1 | 30.0% |
| Geovani Junior | 5 | 4 - 1 - 0 | 80.0% |
| Henrique Monteiro | 5 | 1 - 4 - 0 | 20.0% |
| Eduardo Muller | 4 | 4 - 0 - 0 | 100.0% |
| Erick Oliveira | 4 | 1 - 3 - 0 | 25.0% |
| Deck | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 149 | 94 - 48 - 7 | 65.4% | |
| 15 | 12 - 3 - 0 | 80.0% | |
| 10 |
| 3 - 5 - 2 |
| 40.0% |
| 6 | 2 - 4 - 0 | 33.3% |