Torneios
É de Minas Gerais ou região?
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Perfil Competitivo
Sarah Brenner Jabbur
6090688Membro desde 17 de novembro de 2026
Saiba onde jogar com a gente. Escrevi sobre as lojas que eu frequento em Belo Horizonte e região, e como é jogar em cada uma.
Perfil Competitivo
Estes números são de todos os torneios que este jogador já disputou, sem temporada. Posição, badge e Elo de cada temporada estão em Conquistas.
Torneios
Total de Partidas
Vitórias
Derrotas
Empates
Win Rate
| Oponente | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Alice Jabbur | 8 | 3 - 2 - 3 | 56.3% |
| Leozera Soares | 3 | 1 - 2 - 0 | 33.3% |
| Arthur Dutra | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Charles Maycom | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| João Vitor | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Lucas de Andrade | 2 | 1 - 1 - 0 | 50.0% |
| Alex Assis | 1 | 0 - 1 - 0 | 0.0% |
| Breno Carvalho | 1 | 1 - 0 - 0 | 100.0% |
| Caio Augusto | 1 | 0 - 1 - 0 | 0.0% |
| Fabrício Jabbur | 1 | 0 - 1 - 0 | 0.0% |
| Deck | Partidas | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 24 | 7 - 15 - 2 | 33.3% | |
| 10 | 3 - 5 - 2 | 40.0% | |
| 5 |
| 2 - 3 - 0 |
| 40.0% |